| 1. Product Details | |||
| Part Number | 1005193784,1002183341 | Package | Cartoon/Wooden Box |
| Product Description | Clamp | Origin | CHINA |
| Applicable Vehicles | FOTON, KINGLONG, YUTONG, ZHONGTONG HIEGER, ZHONGTONG,KINGKONG, JAC Etc. | TRANSPORT | DHL/FEDEX/AIR/SEA |
2. Detailed Photo

3. Related Product: We can supply full range spare parts of Chinese Bus and truck, include windshield、side glass、Lamp、Mirror,Body parts,Engine parts,Gearbox, Axle parts, AC parts, and etc. If the product you need is not on my list, please send me an email and I will send you the exact price based on your description or item number.
| 12151736 | 12151721 | 13022037 | 13023003 | 13021614 | 13021568 |
| 01137412 | 13024490 | 12151677 | 13027402 | 13039655 | 13052893 |
| 13023028 | 13054196 | 13025740 | 13022075 | 1004920426 | 13057429 |
| 01173401 | 12151665 | 12188363 | 13055337 | 13072831 | 13021246 |
| 13021718 | 13038034 | 13021569 | 13062098 | 01177986 | 330203000010 |
| 14400614R | 13054770 | 12200642 | X6123.865 | 1001876997 | 13020720 |
| 12210090 | 13074776 | 12410430Y | 15040010M | 1001854083 | 1001745078 |
| 1005193777 | X6231.388W | X6209.104 | 15101940Q | 14290050N | 77704980K-1 |
| 15101790P | 331008000049 | 14400212E | 15101800A | X6231.118W | 330209000144 |
| X6231.386W | 330210000154 | 331009000242 | 1002835323 | 15100940Q | 1002398636 |
| 1005193784 | 1002183341 | 1004498347 | 1003153650 | 331010000367 | 1000104433 |
| 1000907812 | 1000185873 | 612600062210 | 331008000051 | 1004839203 | 1004434464 |
| 612600062212 | 1003040984 | 1001853997 | 1004498493 | 1001744787 | 1003640372 |
| 617021000032 | 1011936882 | 1009530394 | 1005193779 | 1001400715 | 1004839206 |
| 1005193787 | 1001439363 | 1000753895 | 1011936933 | 1011937013 | 1003374003 |
| 1003125101 | 1001639996 | 1003955758 | 1001615178 | 1005473732 | 1000511758 |
| 1000511746 | 1001849842 | 1008984953 | 1001617241 | 1008984955 | 1001639994 |
| 1003033904 | 1002989060 | 1003274665 | 1001846412 | 1009024585 | 1005534984 |
| 1000909166 | 612600117345 | 1001545188 | 1000942402 | 1001477601 | 1001627049 |
| 1005193776 | 611600110103 | 1001477597 | 1010618770 | 1005336615 | 612600114668 |
| 612600114524 | 1001897777 | 612600114166 | 1001523255 | 1001523021 | 1001252993 |
| 1001237621 | 90003989318 | 612600062209 | 1001501252 | 612630120379 | 612600114682 |
| 90003989336 | 90003989300 | 410800110042 | 612600112233 | 612600160054 | 612630110820 |
| 61560110226 | 612630110109 | 90003989320 | 612600062206 | 612600112771 | 90003980585 |
| 90003989319 | 1001400707 | 612640130294 | 610800120012 | 1000532112 | 612600117015 |
| 1000749511 | 612600116534 | 1001958485 | 612600114701 | 1002614911 | 612600160105 |
| 1001522441 | 61567G3-9000007 | 612600062213 | 612630110912 | 612630110108 | 612600113389 |
| 612600113794 | 612630120218 | 612600114067 | 610800110513 | 615T6110001 | 90003989308 |
| 612600114944 | 617021010003 | 1001428754 | 612600062202 | 1006364043 | 1007674928 |
| 612600062205 | 1004748545 | 617021000042 | 610800110226 | 612600061883 | 610800110333 |
| 612640130143 | 612600062201 | 612600062203 | 1001539998 | 1005336617 | 1001477598 |
| 612600114522 | 1001477588 | 612600110297 | 1004838951 | 1001166260 | 1000728949 |
| 1005318211 | 1005318212 | 612600115076 | 612600115560 | 1003362272 | 1001855179 |
| 1002180286 | 1006064670 | 1000753005 | 1001498744 | 612600062215 | 612600116086 |
| 610800111348 | 1005809139 | 1000909650 | 1002627098 | 612600112232 | 1002614913 |
| 1001853830 | 1012264806 | 1000775130 | 1001613040 | 612600062204 | 1005193775 |
| 610800060401 | 1001489669 | 1005193772 | 1001920458 | 612640130922 | 612600062214 |
| 612600062207 | 612600062208 | 612630530054 | 1004556472 | 1001400723 | 611600110104 |
| 1000663108 | 1004563542 | 1000975878 | 90003989340 | 90003989315 | 90003989312 |
| 90003989311 | 90003989306 | 90003989301 | 13052078 | 612600190995 | 612600190301 |
| 13060109 | 612600190302 | 612600190837 | 13060121 | 612600191898 | 1000267936 |
| 41612109F | 41612142F | 2010256 | 2063848/SZ1 | 2220280 | 41612140F |
| 2B050020 | 2B050023 | 2220280/SZ1 | 2B050019 | 41612141F | 2010256/1 |
| 2KG-D75 | 2HG16-25 | 2014326 | 2014178 | 41612105F | 2B050004 |
| 2HG1X | 2HG19-29 | 1001769117 | 1001417721 | 1000153116 | 2102730127 |
| Z20380088 | 2102730135 | 1000265859 | 2085110107 | Z30230006 | 1011889925 |
| 1004826445 | Z20380073 | 1001153029 | 1001841493 | Z30270001 | 1001345508 |
| 2KG-D28 | 1002565452 | 90018260001 | 1004827085 | 1004827087 | 1001181181 |
| 1006542192 | Z20380068 | WG9112540502 | WG9725540009 | WG9525540736 | 712W97420-0010 |
| WG9925540143 | 712W97420-0011 | 202V15201-6166 | WG9525540737 | YG9003981220 |

